产品搜索
售前联系电话
- 021-63541871
- 021-63538710
- 021-63538711
- 021-63548616
同轴复合式搅拌分散机
![]() |
产品系列 | 分散机 |
| 产品名称 | SWFS型同轴复合式搅拌分散机 | |
| 型号 | SWFS | |
| 简介 | 速度显示、无级调速、运转稳定、噪音小,可连续使用,对物料可进行快速分散和溶解。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。根据客户不同的工艺要求可实现抽真空、加压、密闭状态下生产。主要用于中、高粘度物料的生产。 | |
| 详细介绍 | 高速分散机主要是针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合,通过分散盘上下剧齿的高速运转,对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散,达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。 | |
| 电源 | 380V 50Hz/ 60Hz | |
| 转速及调速方式 | 分散机变频调速,0-1500转/分;框式搅拌(带刮板)30—60转/分钟。 |
| 选型表 | 订货号 | 型号 | 功率(kw) | 转速(rpm) | 框式搅拌功率(kw) | 转速(rpm) | 处理量(L) | 分散盘直径(mm) | 升降行程(mm) |
| 1703 | SWFS-7.5 | 7.5 | 0-1450 | 0.75 | 60 | ≤300 | 230 | 900 | |
| 1704 | SWFS-11 | 11 | 0-1450 | 0.75 | 60 | ≤500 | 250 | 900 | |
| 1705 | SWFS-15 | 15 | 0-1450 | 1.1 | 60 | ≤600 | 280 | 900 | |
| 1706 | SWFS-18.5 | 18.5 | 0-1450 | 1.1 | 50 | ≤700 | 300 | 1100 | |
| 1707 | SWFS-22 | 22 | 0-1450 | 2.2 | 50 | ≤800 | 350 | 1100 | |
| 1708 | SWFS-30 | 30 | 0-1450 | 2.2 | 42 | ≤1000 | 400 | 1100 | |
| 1709 | SWFS-37 | 37 | 0-1450 | 2.2 | 42 | ≤1500 | 400 | 1600 | |
| 1710 | SWFS-45 | 45 | 0-1450 | 3 | 42 | ≤2000 | 450 | 1600 | |
| 1711 | SWFS-55 | 55 | 0-1450 | 3 | 36 | ≤2500 | 500 | 1600 | |
| 1712 | SWFS-75 | 75 | 0-950 | 4 | 30 | ≤3000 | 550 | 1800 | |
|
技术参数,要改动,要加刮板的功率 * 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须明确提供相关准确的参数,以便另行选型定制。 * 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。 |
|||||||||



.jpg)