产品搜索
售前联系电话
- 021-63541871
- 021-63538710
- 021-63538711
- 021-63548616
液压升降高速分散机
![]() |
产品系列 | |
| 产品名称 |
SWFS型液压升降高速分散机
|
|
| 型号 |
SWFS
|
|
| 简介 |
速度显示、无级调速、运转稳定、噪音小,可连续使用,对物料可进行快速分散和溶解。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。
|
|
| 详细介绍 |
高速分散机主要是针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合,通过分散盘上下剧齿的高速运转,对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散,达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。
|
|
| 电源 |
380V 50Hz/ 60Hz
|
|
| 转速及调速方式 |
电机变频调速,0-1500转/分
|
| 选型表 | 订货号 | 型号 | 功率(kw) | 转速(rpm) | 处理量(L) | 分散盘直径(mm) | 升降行程(mm) | 重量(kg) | 液压泵功率(kw) |
| 1701 | SWFS-1.5 | 1.5 | 0-1450 | ≤50 | 150 | 550 | 120 | 0.55 | |
| 1702 | SWFS-4 | 4 | 0-1450 | ≤200 | 200 | 800 | 400 | 0.55 | |
| 1703 | SWFS-7.5 | 7.5 | 0-1450 | ≤400 | 230 | 900 | 600 | 0.55 | |
| 1704 | SWFS-11 | 11 | 0-1450 | ≤500 | 250 | 900 | 650 | 0.55 | |
| 1705 | SWFS-15 | 15 | 0-1450 | ≤700 | 280 | 900 | 700 | 0.55 | |
| 1706 | SWFS-18.5 | 18.5 | 0-1450 | ≤800 | 300 | 1100 | 1000 | 0.75 | |
| 1707 | SWFS-22 | 22 | 0-1450 | ≤1000 | 350 | 1100 | 1200 | 0.75 | |
| 1708 | SWFS-30 | 30 | 0-1450 | ≤1500 | 400 | 1100 | 1400 | 0.75 | |
| 179 | SWFS-37 | 37 | 0-1450 | ≤2000 | 400 | 1600 | 1800 | 1.1 | |
| 1710 | SWFS-45 | 45 | 0-1450 | ≤2500 | 450 | 1600 | 2100 | 1.1 | |
| 1711 | SWFS-55 | 55 | 0-1450 | ≤3000 | 500 | 1600 | 2500 | 1.1 | |
| 1712 | SWFS-75 | 75 | 0-950 | ≤4000 | 550 | 1800 | 2800 | 2.2 | |
| 1713 | SWFS-90 | 90 | 0-950 | ≤6000 | 600 | 1800 | 3200 | 2.2 | |
| 1714 | SWFS-110 | 110 | 0-950 | ≤8000 | 700 | 2100 | 3600 | 3 | |
| 1715 | SWFS-132 | 132 | 0-950 | ≤10000 | 800 | 2300 | 4200 | 3 | |
|
注: * 表中上限处理量是指介质为“水”时测定的数据。 * 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须明确提供相关准确的参数,以便另行选型定制。 * 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。 |
|||||||||



